

船体
| 尺寸 | 1468*643*375MM |
| 材质 | 高强度高韧度特殊PE材质(可回收环保材料) |
| 船体重量 | 35KG |
| 有效载荷 | 35~40KG |
| 吃水深度 | 12~15CM |
电气与通信
| 电池标配/充电时间 | 锂电池48V/60Ah / 快充1~2小时 |
| 续航时间 | ~7小时(常规航速下1.2~1.3M/S) |
| 定位系统 | GPS/北斗等多类定位系统 |
| 通信方式 | 遥控器(500M左右)/4G、5G(距离不限) |
| 避障范围 | 0.5~40M |
| 测深参数/测深精度 | 0.5~100M@200KHZ / 1CM+-0.1%*水深 |
| 刷新频率/定位分辨率 | 1~20Hz/1CM |
推进系统
| 推进器 | 无刷双动力防水草螺旋桨结构 |
| 抗风浪等级 | 4~5级(内河) 1~2级(海洋) |
| 航速 | 常规:1.2~1.3M/S 最大:3~4M/S |
| 控制模式 | 人工遥控测流/自动导航测流/悬停定点测流 |
岸基基站
| 无人船专用软件 | 可直接操控船只航行及姿态、规划测量路线、自动巡航、一键返航、监控船只运行状态、悬停测量、视频监控拍摄、惯性导航、自动避障等 |
安全防护
| 超遥控距离/信号丢失 | 安全返回起始点位置 |
搭载设备
| 高清摄像头、毫米波雷达避障系统、专业测深仪、专业2.4G遥控设备、高精度RTK |